Bachelor of Business Administration
BBA
First Semester Examination
Code No. | Paper | Discipline | L | T/P | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BBA101 | Management Process & Organization Behaviour | Generic Elective Interdisciplinary Course | 4 | - | 4 |
BBA103 | Business Mathematics | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA105 | Financial Accounting & Analysis | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA107 | Business Economics | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA109 | Computer Applications | Skill Enhancement Course | 4 | - | 4 |
BBA111 | Computer Applications Lab | Skill Enhancement Course | - | 4 | 2 |
Total | 20 | 4 | 22 |
Second Semester Examination
Code No | Paper | Discipline | L | T/P | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BBA 102 | Cost Accounting | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 104 | Quantitative Techniques | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 106 | E-commerce | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 108 | E-commerce Lab | Skill Enhancement Course | - | 4 | 2 |
BBA 110 | Business Communication | Ability Enhancement Compulsory | 4 | - | 4 |
BBA 112 | Business Environment | Core Discipline | 4 | - | 4 |
Total | 20 | 4 | 22 |
Third Semester Examination
Code No. | Paper | Discipline | L | T/P | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BBA 201 | Business Laws | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 203 | Marketing Management | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 205 | Business Ethics and Corporate Social Responsibility | Generic Elective Interdisciplinary Course | 4 | - | 4 |
BBA 207 | Management Accounting | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 209 | Indian Economy | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 211 | Environmental Science*(NUES) | Ability Enhancement Compulsory | 2 | - | 2 |
Total | 22 | 22 |
Fourth Semester Examination
Code No. | Paper | Discipline | L | T/P | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BBA 202 | Human Resource Management | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 204 | Financial Management | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 206 | Research Methodology | Generic Elective/Interdisciplinary Course | 4 | - | 4 |
BBA 208 | Research Methodology Lab | Skill Enhancement Course | - | 4 | 2 |
BBA 210 | Information System Management | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 212 | Information System Management Lab | Skill Enhancement Course | - | 4 | 2 |
BBA 214 | Managerial Skill Development(NUES)* | Skill Enhancement Course | 2 | 2 | |
Total | 18 | 8 | 22 |
Fifth Semester Examination
Code No. | Paper | Discipline | L | T/P | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BBA 301 | Income Tax Law and Practice | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 303 | Production & Operations Management | Generic Elective/Interdisciplinary Course | 4 | - | 4 |
BBA 305 | Services Marketing | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 307 | Entrepreneurship Development | Generic Elective/Interdisciplinary Course | 4 | - | 4 |
BBA 309 | Goods & Services Tax(GST) | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 311 | Summer Training Report | Skill Enhancement Course | - | - | 6 |
Total | 24 | - | 26 |
Sixth Semester Examination
Code No. | Paper | Discipline | L | T/P | Credits |
---|---|---|---|---|---|
BBA 302 | Project Management | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 304 | Digital Marketing | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 306 | International Business Management | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 308 | Business Policy & Strategy | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 310 | Sales & Distribution Management | Core Discipline | 4 | - | 4 |
BBA 312 | Project Report | Skill Enhancement Course | - | - | 6 |
Total | 20 | - | 26 |